小林計測器株式会社 取り扱いメーカー一覧
あ行 | 取扱品目 |
アドバンテスト | 計測システム、ボードネットワーク・アナライザ・無線データロガー |
アズワン | 科学機器、産業機器、理化学器機 |
アタゴ | 粘度計、光センサー、油酸化計、屈折計、IoT集積、酸度計 |
アイ・オー・データ | データ機器、スマホ・TV・PC周辺機器総合メーカー |
秋月電子通商 | 電子部品、半導体、パーツ、組立キット |
IMV | 振動試験装置、地震計、振動計 |
安立計器 | 表面温度計、放射温度計、蛍光式光ファイバー温度計 |
インターフェース | 組込みシステムメーカー 産業用FAシステム |
岩崎通信機 | 電子計測器(オシロスコープ、DMM、信号発生器等) |
イイヤマ(iiyama) | 液晶ディスプレイ |
インステック(テクシオ) | 直流安定化電源、電子負荷装置、オシロスコープ、汎用計測器 |
ヴァイサラ | 気象観測機器、産業用計測機器 |
エーオーアール(AOR) | 受信機、気象観測機器、特殊事業、他 |
エミック | 振動試験装置、複合環境試験装置、受託試験サービス |
エレコム | ネットワーク機器、サプライイ製品 |
エヌエフ回路設計ブロック | 産業用電源、各種電子計測器、電子部品 |
江藤電気 | データロガー、熱流センサー、遠隔計測、サーモダック、他 |
エスティシー | レーザー光源、レーザーポインター、レーザーダイオード |
エー・アンド・デイ | 計量・計測機器、医療機器 |
NEC | パソコン |
エスペック | 環境試験器、受託試験、分析・評価 |
エーディーシー(ADCMT) | DMM、直流電圧/電流発生器、デジタル・エレクトロメータ、光計測器 |
エドモンド・オプティクス | 精密光学素子 |
エタック(楠本化成) | 環境試験器、自動計測システム |
エプソン | プリンター、複合機 |
エムシステム技研 | 信号変換器、避雷器、リモートI/O、計装システム |
大井電気 | 伝送装置・多重化装置・監視制御装置 |
小野測器 | リアルタイム計測と制御技術、音・振動計測 |
SMC | 空気圧制御機器、チラー |
オプテックス | 防犯用/自動ドア/車両検知/IoTセンサー、センサー照明 |
エムティーティー | 絶縁信号変換器、アイソレーションモジュール、電力トランス |
オムロン | 制御機器、FAシステム、電子部品、社会システム、健康医療機器 |
オリックスレンテック | レンタル・校正業務 |
か行 | 取扱品目 |
菊水電子工業 | 直流電源、電子負荷、耐電圧・絶縁抵抗試験器、交流電源 |
キーエンス | センサ、変位計、画像処理、PLC、タッチパネル、マイクロスコープ、他 |
京西テクノス | 電子計測器・修理・延命サービス、計測器校正業務、他 |
共和電業 | ひずみゲージ、センサ(変換器)、測定器 |
クローネ | 圧力計、圧力スイッチ、流量計、加速度センサ、ロードセル |
クリマテック | 温度・湿度・気圧・雨量計、自然計測、データロガー |
グラスマン | ハイボルテージ定電圧/定電流直流電源 |
グラフテック | 記録計、データロガー、電磁波シールド、カッティングプロッター |
キーサイト・テクノロジー | オシロスコープ、測定器、信号発生器、モジュール型測定器 |
ケースレーインスツルメンツ | DMM、SMU、DC/パルス発生源、半導体パラメータアナライザ |
ケット科学研究所 | 膜厚計、水分計 |
コンテック | 産業IoT、計測制御、組み込み用コンピュータ |
コーセル | 電源、組み込み用電源、ノイズフィルタ |
コニカミノルタ | 複合機、商業・産業印刷機、ITソリューション、医療向け製品、他 |
キャンドックシステムズ | 同軸ケーブル、シールドボックス、同軸コネクタ、アンテナ、他 |
さ行 | 取扱品目 |
サカエ | 作業台、ワゴン、スチール棚、パネルハンガー、他 |
サンハヤト | 教育実習・電子工作製品、ユニバーサル基盤製品、他 |
サンプラテック | プラスチック製理化学機器、理化学用品 |
サンワサプライ | パソコン周辺機器、パソコンラック、パソコンデスク、他 |
サムウェイ | 高周波増幅器、高周波電源、NMR機器 |
三和電気計器 | DMM、アナログマルチテスタ、クランプメータ、絶縁抵抗計、他 |
新コスモス電機 | ガスセンサ、ガス警報器、ガス検知器、火災警報器、ニオイセンサ、他 |
システムハウス・サンライズ | パソコンによる自動計測ソフトの製作と販売 |
シグマ光機 | 光学素子、薄膜製品、ホルダー・光学マウント、ベース、手動ステージ |
スピンコア(spincore) | PulseBlaster、RF and Arbitrary Waveform Generation、他 |
摂津金属工業(IDEAL) | ラック、ケース、トランスポートトランク、サブラック、他 |
センテック | 変位計、放射温度計、専用品・関連機器、水位計・圧力計 |
セコニック | 露出計、カラーメーター・照度計、記録計・温湿度記録計、他 |
潤工社 | ワイヤ&ケーブル製品、チューブ&継手製品、フィルム製品 |
た行 | 取扱品目 |
高砂製作所 | 直流電源、交流電源、電子負荷装置、バイポーラ電源、他 |
タカチ電機工業 | 産業用・工業用のケース/ボックス/ラック、他 |
チノー | 温度センサー、放射温度計、温度校正装置、調節計、他 |
椿本チエイン | ドライブチェーン、小型コンベヤチェーン、スプロケット、タイミングベルト、他 |
鶴賀電機 | アナログ計器、ディジタル計器、測定器、環境表示器、他 |
テクトロニクス | オシロスコープ、信号発生器、スペクトラム・アナライザ、他 |
ティアック(TEAC) | 情報機器製品、データレコーダ製品、ロードセル、他 |
電研精機研究所 | ノイズカットトランス |
ティアンドデイ(T&D) | おんどとり、ワイヤレスロガー |
テレダイン・レクロイ | オシロスコープ、プロトコル・アナライザ、任意波形発生器、他 |
トーマス科学 | 循環式ハンディクーラー、恒温水槽・恒温油槽、電気炉・乾燥器、他 |
デュージャンパン | コンパクトデータロガー、スタンドアロンデータロガー、他 |
東芝テリー | 産業用カメラ、監視カメラ、無線操縦装置、他 |
東亜ディケーケー | ポータブル水質計、卓上型水質計、環境大気測定システム、他 |
東和計測 | 高圧安定化電源 |
な行 | 取扱品目 |
ナガノサイエンス | 医薬品安定性試験機器の製造販売、及びサービス |
日本圧着端子製造 | 圧着コネクタ、圧接コネクタ、基板対基板コネクタ、他 |
日本特殊測器 | ロードセル、圧力変換器、トルク変換器、計測器 |
日東工業 | キャビネット、プラボックス、システムラック、熱関連機器、他 |
日本アビオニクス | 接合装置、赤外線サーモグラフィー、マイクロエレクトロニクス |
日新パルス電子 | 直流高圧安定化電源、高圧パルス発生器、他 |
NET SCOUT | ネットワークモニター関連製品 |
ノイズ研究所 | EMCノイズ試験器、静電気試験器、雷サージ試験器、他 |
は行 | 取扱品目 |
HACH(東亜DKK) | 吸光光度計、ポケット残留塩素計、ポータブルマルチメータ、他 |
林電工 | 測温抵抗体素子、熱電対、測温抵抗体、自動面積計、他 |
榛原 | 計測記録紙 |
バッファロー(BUFFALO) | PC周辺機器、Wi-Fi(無線LAN)、HDD、SSD、メモリ、他 |
バイオニクス機器 | ガス検知器製品、水質測定機器製品、他 |
日置電機 | 記録計・ロガー、メモハイ、デジタルオシロ、LCRメータ、他 |
ヒューマンデータ | FPGAボード、CPLDボード、A/D変換器、D/A変換器、他 |
フォトロン | ハイスピードカメラ、放送/映像機器システム、他 |
フルーク | 標準器、校正器、テスト・ツール、他 |
ホーザン | 汎用工具、ピンセット、金属加工、マイクロスコープ、ハンダ関連、他 |
北斗電子工業 | オンボードプログラマ、マイコンボード、デバッガ、他 |
ま行 | 取扱品目 |
マイクロン | メモリ、ストレージソリューション、DRAM、NAND、NOR、他 |
マザーツール | デジタル計測器、カメラ、他 |
マクセレック | 直流高圧電源、直流高圧電源モジュール |
ミツトヨ | 精密測定機器、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、他 |
ミコジック | プローブポジショナ(プロービングアーム) |
美和製作所 | ブローブボックス、クリーンオーブン、真空電気炉、他 |
ムサシインテック | 遠隔監視装置、電力監視モニター、リレー、耐圧試験器、他 |
メステック | ピエゾドライバ、ピエゾコントローラ、静電容量型変位計、他 |
メカノエレクトロニック | ICテストクリップ、マイクロタッチ・ツール、マイクロクリップ、他 |
メトロラボ(Metrolab) | 精密磁力計、NMR磁力計、フラックスメーター、3軸磁力計、他 |
森技術研究所 | 画像処理応用装置、研究実験支援装置、自動制御装置、他 |
モレックス | 電線対基板用コネクタシステム、他 |
や行 | 取扱品目 |
山佐時計計器 | 万歩計、活動量計、ストップウォッチ、他 |
山菱電機 | 周波数変換器、自動電圧調整器、電圧調整器、トランス、他 |
YAMABISHI | 無停電電源装置UPS、蓄電システム、周波数変換器、他 |
横河電機 | 制御システム、データアクイジション、フィールド機器、分析計、計測機器 |
横河計測 | オシロスコープ、波形測定器、パワーアナラザ、データロガー、光測定器、他 |
ら行 | 取扱品目 |
理化電機 | ペンレコーダ、工業用計測器、他 |
リオン | 騒音計、振動計、医用検査機器、他 |
リゴル(RIGOL) | オシロスコープ、任意波形ジェネレータ、スペクトラムアナライザ、他 |
ローデ・シュワルツ | スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、信号発生器、オシロスコープ、他 |
レイケム | ケーブルアセンブリ、ハーネス、熱収縮チューブ、他 |
LEMO | コネクタ、ケーブル、他 |
わ〜ん | 取扱品目 |
WAGO | 端子台・コネクタ、電設資材、差込コネクタ、他 |
★他メーカーも多数取り扱っておりますので、お問合せ下さい。
※中古製品の取扱もしております。
お問合せ先
小林計測器株式会社
TEL:06-6829-1122
FAX:06-6829-1123
E-mail:[email protected]